گزارش فروشات

حذف فیلتر
نام جنس تعداد فروخته شده تعداد فروش
cable fixible maghan 4*10 40.00 1
1p-125-ozturk 15.00 14
2*6 maghan 40.00 2
32-ac-1p 2.00 2
32-dc-1p 8.00 6
6*3 w 88.00 1
63-dc-2p 31.00 24
BOX -8 1.00 1
Box-6-alnoor 119.00 30
Breaker 63.32 Ac 2.00 1
Dak 40*40 1.00 1
Redbud 5 kw 1.00 1
SMA POWER 6.2 KW 1.00 1
Tempole 25mm 255.00 53
ac-63-1p 7.00 4
ac-63-1p-CHNT 23.00 12
ame-mora 39.00 33
anarin 1.00 1
battry 240 1.00 1
battry lithum 5 kw sako 1.00 1
borshing 32 1 ing 1.00 1
box saroo-6 61.00 16
box saroo-8 62.00 26
box-8 9.00 5
box-saroo-4 3.00 3
boxe-4 134.00 18
cable fixble 1*1.5 YAZD 200.00 1
cable fixble 1*10 moghan zartab 1882.00 19
cable fixble 1*35 moghan zartab 16.00 3
cable fixble 1*6 moghan zartab 1200.50 14
cable fixble 2*10 moghan zartab 291.00 6
cable fixble 2*6 moghan zartab 636.00 2
cable fixble 3*1.5 moghan zartab 400.00 2
cable fixble 3*1.5moghan zartab 15.00 1
cable fixble 3*2.5 moghan zartab 4850.00 52
cable fixble 3*4 moghan zartab 7441.50 59
cable fixble 3*4 moghan zartab 360.00 4
cable fixble 4*4 moghan zartab 482.00 23
cable fixble 4*6 moghan zartab 986.00 22
cable fixible 0.100 100.00 1
cable fixible 1*10 1081.50 22
cable fixible 1*16 155.00 24
cable fixible 1*25 792.20 169
cable fixible 1*35 129.00 26
cable fixible 1*4 2040.00 29
cable fixible 2*10 159.00 8
cable fixible 2*2.5 3890.00 135
cable fixible 2*4 1960.00 85
cable fixible 2*4 moghan zartab 3275.00 115
cable fixible 2*6 8274.50 94
cable fixible 2*6 Moghan zartab 14216.00 274
cable fixible 3*1.5 3151.00 29
cable fixible 3*2.5 13044.50 153
cable fixible 3*2.5 w 25.00 1
cable fixible 3*4 2982.00 32
cable fixible 3*6 5139.00 25
cable fixible 4*25 65.00 2
cable fixible1*16 597.00 85
cable-tai 1.00 1
cachnal 32 1 ing 1.00 1
chang aver 1.00 1
controlar 30 1.00 1
dc-32-2p 4.00 2
dc-63-1p 7.00 7
enginner 2.00 2
invitor Growath 6.2 kw 1.00 1
iverter charger 2000 1.00 1
larns 1000 wat 1.00 1
pip 1 ing 15 15.00 1
pipe 1 ing 70.00 1
rashma 14 ml 70.00 1
redbud 10 kw 1.00 1
robertep 56.00 29
samy 32 1.00 1
solar 580 jinko 37.00 3
solar 580 jinky 6.00 2
tempole 35 4.00 1
tense-real 1.00 1
thakht invitor 1.00 1
water pump 1.5 1.00 1
zade water 6.00 6