گزارش فروشات

حذف فیلتر
نام جنس تعداد فروخته شده تعداد فروش
1p-125-ozturk 8.00 8
32-ac-1p 2.00 2
32-dc-1p 1.00 1
6*3 w 88.00 1
63-dc-2p 14.00 10
Box-6-alnoor 37.00 10
Tempole 25mm 67.00 14
ac-63-1p-CHNT 24.00 11
ame-mora 17.00 16
battry 240 1.00 1
box saroo-6 5.00 1
box saroo-8 57.00 24
box-8 9.00 5
boxe-4 61.00 6
cable fixble 1*10 moghan zartab 68.00 3
cable fixble 3*2.5 moghan zartab 1535.00 23
cable fixble 3*4 moghan zartab 1505.50 19
cable fixble 4*4 moghan zartab 92.00 3
cable fixble 4*6 moghan zartab 390.00 6
cable fixible 0.100 100.00 1
cable fixible 1*10 1058.00 13
cable fixible 1*16 155.00 24
cable fixible 1*25 220.00 48
cable fixible 1*35 57.00 8
cable fixible 1*4 710.00 11
cable fixible 2*10 82.00 4
cable fixible 2*2.5 724.00 44
cable fixible 2*4 1782.50 76
cable fixible 2*6 Moghan zartab 11290.00 153
cable fixible 3*1.5 2423.00 21
cable fixible 3*2.5 5101.00 77
cable fixible 3*2.5 w 25.00 1
cable fixible 3*4 2982.00 32
cable fixible 3*6 3378.00 18
cable fixible1*16 39.50 10
controlar 30 1.00 1
dc-63-1p 7.00 7
iverter charger 2000 1.00 1
robertep 28.00 14
solar 580 jinky 6.00 2
water pump 1.5 1.00 1
zade water 5.00 5